새 문서: {{유니코드 문자표}} 유니코드 U+14000 - U+14FFF 문자표 == 목록 == <div class="col3"> * 이집트 상형 문자 확장 A (U+13460 - U+143FF) * 아나톨리아 상형 문자 (U+14400 - U+1467F) </div> == 문자표 == {| class="wikitable" style="text-align: center;" |- ! !! 0 !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! A !! B !! C !! D !! E !! F |- ! 1400x | || || || || || || || || &#... |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
유니코드 U+14000 - U+14FFF 문자표 | 유니코드 U+14000 - U+14FFF 문자표 | ||
== 목록 == | == 목록 == | ||
336번째 줄: | 335번째 줄: | ||
|} | |} | ||
{{유니코드 문자표}} | |||
[[분류:유니코드 문자표|14]] | [[분류:유니코드 문자표|14]] |
2025년 6월 16일 (월) 14:01 기준 최신판
유니코드 U+14000 - U+14FFF 문자표
목록
- 이집트 상형 문자 확장 A (U+13460 - U+143FF)
- 아나톨리아 상형 문자 (U+14400 - U+1467F)
문자표
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1400x | | | | | | | | | | | | | | | | |
1401x | | | | | | | | | | | | | | | | |
1402x | | | | | | | | | | | | | | | | |
1403x | | | | | | | | | | | | | | | | |
1404x | | | | | | | | | | | | | | | | |
1405x | | | | | | | | | | | | | | | | |
1406x | | | | | | | | | | | | | | | | |
1407x | | | | | | | | | | | | | | | | |
1408x | | | | | | | | | | | | | | | | |
1409x | | | | | | | | | | | | | | | | |
140Ax | | | | | | | | | | | | | | | | |
140Bx | | | | | | | | | | | | | | | | |
140Cx | | | | | | | | | | | | | | | | |
140Dx | | | | | | | | | | | | | | | | |
140Ex | | | | | | | | | | | | | | | | |
140Fx | | | | | | | | | | | | | | | | |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
1410x | | | | | | | | | | | | | | | | |
1411x | | | | | | | | | | | | | | | | |
1412x | | | | | | | | | | | | | | | | |
1413x | | | | | | | | | | | | | | | | |
1414x | | | | | | | | | | | | | | | | |
1415x | | | | | | | | | | | | | | | | |
1416x | | | | | | | | | | | | | | | | |
1417x | | | | | | | | | | | | | | | | |
1418x | | | | | | | | | | | | | | | | |
1419x | | | | | | | | | | | | | | | | |
141Ax | | | | | | | | | | | | | | | | |
141Bx | | | | | | | | | | | | | | | | |
141Cx | | | | | | | | | | | | | | | | |
141Dx | | | | | | | | | | | | | | | | |
141Ex | | | | | | | | | | | | | | | | |
141Fx | | | | | | | | | | | | | | | | |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
1420x | | | | | | | | | | | | | | | | |
1421x | | | | | | | | | | | | | | | | |
1422x | | | | | | | | | | | | | | | | |
1423x | | | | | | | | | | | | | | | | |
1424x | | | | | | | | | | | | | | | | |
1425x | | | | | | | | | | | | | | | | |
1426x | | | | | | | | | | | | | | | | |
1427x | | | | | | | | | | | | | | | | |
1428x | | | | | | | | | | | | | | | | |
1429x | | | | | | | | | | | | | | | | |
142Ax | | | | | | | | | | | | | | | | |
142Bx | | | | | | | | | | | | | | | | |
142Cx | | | | | | | | | | | | | | | | |
142Dx | | | | | | | | | | | | | | | | |
142Ex | | | | | | | | | | | | | | | | |
142Fx | | | | | | | | | | | | | | | | |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
1430x | | | | | | | | | | | | | | | | |
1431x | | | | | | | | | | | | | | | | |
1432x | | | | | | | | | | | | | | | | |
1433x | | | | | | | | | | | | | | | | |
1434x | | | | | | | | | | | | | | | | |
1435x | | | | | | | | | | | | | | | | |
1436x | | | | | | | | | | | | | | | | |
1437x | | | | | | | | | | | | | | | | |
1438x | | | | | | | | | | | | | | | | |
1439x | | | | | | | | | | | | | | | | |
143Ax | | | | | | | | | | | | | | | | |
143Bx | | | | | | | | | | | | | | | | |
143Cx | | | | | | | | | | | | | | | | |
143Dx | | | | | | | | | | | | | | | | |
143Ex | | | | | | | | | | | | | | | | |
143Fx | | | | | | | | | | | | | | | | |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
1440x | 𔐀 | 𔐁 | 𔐂 | 𔐃 | 𔐄 | 𔐅 | 𔐆 | 𔐇 | 𔐈 | 𔐉 | 𔐊 | 𔐋 | 𔐌 | 𔐍 | 𔐎 | 𔐏 |
1441x | 𔐐 | 𔐑 | 𔐒 | 𔐓 | 𔐔 | 𔐕 | 𔐖 | 𔐗 | 𔐘 | 𔐙 | 𔐚 | 𔐛 | 𔐜 | 𔐝 | 𔐞 | 𔐟 |
1442x | 𔐠 | 𔐡 | 𔐢 | 𔐣 | 𔐤 | 𔐥 | 𔐦 | 𔐧 | 𔐨 | 𔐩 | 𔐪 | 𔐫 | 𔐬 | 𔐭 | 𔐮 | 𔐯 |
1443x | 𔐰 | 𔐱 | 𔐲 | 𔐳 | 𔐴 | 𔐵 | 𔐶 | 𔐷 | 𔐸 | 𔐹 | 𔐺 | 𔐻 | 𔐼 | 𔐽 | 𔐾 | 𔐿 |
1444x | 𔑀 | 𔑁 | 𔑂 | 𔑃 | 𔑄 | 𔑅 | 𔑆 | 𔑇 | 𔑈 | 𔑉 | 𔑊 | 𔑋 | 𔑌 | 𔑍 | 𔑎 | 𔑏 |
1445x | 𔑐 | 𔑑 | 𔑒 | 𔑓 | 𔑔 | 𔑕 | 𔑖 | 𔑗 | 𔑘 | 𔑙 | 𔑚 | 𔑛 | 𔑜 | 𔑝 | 𔑞 | 𔑟 |
1446x | 𔑠 | 𔑡 | 𔑢 | 𔑣 | 𔑤 | 𔑥 | 𔑦 | 𔑧 | 𔑨 | 𔑩 | 𔑪 | 𔑫 | 𔑬 | 𔑭 | 𔑮 | 𔑯 |
1447x | 𔑰 | 𔑱 | 𔑲 | 𔑳 | 𔑴 | 𔑵 | 𔑶 | 𔑷 | 𔑸 | 𔑹 | 𔑺 | 𔑻 | 𔑼 | 𔑽 | 𔑾 | 𔑿 |
1448x | 𔒀 | 𔒁 | 𔒂 | 𔒃 | 𔒄 | 𔒅 | 𔒆 | 𔒇 | 𔒈 | 𔒉 | 𔒊 | 𔒋 | 𔒌 | 𔒍 | 𔒎 | 𔒏 |
1449x | 𔒐 | 𔒑 | 𔒒 | 𔒓 | 𔒔 | 𔒕 | 𔒖 | 𔒗 | 𔒘 | 𔒙 | 𔒚 | 𔒛 | 𔒜 | 𔒝 | 𔒞 | 𔒟 |
144Ax | 𔒠 | 𔒡 | 𔒢 | 𔒣 | 𔒤 | 𔒥 | 𔒦 | 𔒧 | 𔒨 | 𔒩 | 𔒪 | 𔒫 | 𔒬 | 𔒭 | 𔒮 | 𔒯 |
144Bx | 𔒰 | 𔒱 | 𔒲 | 𔒳 | 𔒴 | 𔒵 | 𔒶 | 𔒷 | 𔒸 | 𔒹 | 𔒺 | 𔒻 | 𔒼 | 𔒽 | 𔒾 | 𔒿 |
144Cx | 𔓀 | 𔓁 | 𔓂 | 𔓃 | 𔓄 | 𔓅 | 𔓆 | 𔓇 | 𔓈 | 𔓉 | 𔓊 | 𔓋 | 𔓌 | 𔓍 | 𔓎 | 𔓏 |
144Dx | 𔓐 | 𔓑 | 𔓒 | 𔓓 | 𔓔 | 𔓕 | 𔓖 | 𔓗 | 𔓘 | 𔓙 | 𔓚 | 𔓛 | 𔓜 | 𔓝 | 𔓞 | 𔓟 |
144Ex | 𔓠 | 𔓡 | 𔓢 | 𔓣 | 𔓤 | 𔓥 | 𔓦 | 𔓧 | 𔓨 | 𔓩 | 𔓪 | 𔓫 | 𔓬 | 𔓭 | 𔓮 | 𔓯 |
144Fx | 𔓰 | 𔓱 | 𔓲 | 𔓳 | 𔓴 | 𔓵 | 𔓶 | 𔓷 | 𔓸 | 𔓹 | 𔓺 | 𔓻 | 𔓼 | 𔓽 | 𔓾 | 𔓿 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
1450x | 𔔀 | 𔔁 | 𔔂 | 𔔃 | 𔔄 | 𔔅 | 𔔆 | 𔔇 | 𔔈 | 𔔉 | 𔔊 | 𔔋 | 𔔌 | 𔔍 | 𔔎 | 𔔏 |
1451x | 𔔐 | 𔔑 | 𔔒 | 𔔓 | 𔔔 | 𔔕 | 𔔖 | 𔔗 | 𔔘 | 𔔙 | 𔔚 | 𔔛 | 𔔜 | 𔔝 | 𔔞 | 𔔟 |
1452x | 𔔠 | 𔔡 | 𔔢 | 𔔣 | 𔔤 | 𔔥 | 𔔦 | 𔔧 | 𔔨 | 𔔩 | 𔔪 | 𔔫 | 𔔬 | 𔔭 | 𔔮 | 𔔯 |
1453x | 𔔰 | 𔔱 | 𔔲 | 𔔳 | 𔔴 | 𔔵 | 𔔶 | 𔔷 | 𔔸 | 𔔹 | 𔔺 | 𔔻 | 𔔼 | 𔔽 | 𔔾 | 𔔿 |
1454x | 𔕀 | 𔕁 | 𔕂 | 𔕃 | 𔕄 | 𔕅 | 𔕆 | 𔕇 | 𔕈 | 𔕉 | 𔕊 | 𔕋 | 𔕌 | 𔕍 | 𔕎 | 𔕏 |
1455x | 𔕐 | 𔕑 | 𔕒 | 𔕓 | 𔕔 | 𔕕 | 𔕖 | 𔕗 | 𔕘 | 𔕙 | 𔕚 | 𔕛 | 𔕜 | 𔕝 | 𔕞 | 𔕟 |
1456x | 𔕠 | 𔕡 | 𔕢 | 𔕣 | 𔕤 | 𔕥 | 𔕦 | 𔕧 | 𔕨 | 𔕩 | 𔕪 | 𔕫 | 𔕬 | 𔕭 | 𔕮 | 𔕯 |
1457x | 𔕰 | 𔕱 | 𔕲 | 𔕳 | 𔕴 | 𔕵 | 𔕶 | 𔕷 | 𔕸 | 𔕹 | 𔕺 | 𔕻 | 𔕼 | 𔕽 | 𔕾 | 𔕿 |
1458x | 𔖀 | 𔖁 | 𔖂 | 𔖃 | 𔖄 | 𔖅 | 𔖆 | 𔖇 | 𔖈 | 𔖉 | 𔖊 | 𔖋 | 𔖌 | 𔖍 | 𔖎 | 𔖏 |
1459x | 𔖐 | 𔖑 | 𔖒 | 𔖓 | 𔖔 | 𔖕 | 𔖖 | 𔖗 | 𔖘 | 𔖙 | 𔖚 | 𔖛 | 𔖜 | 𔖝 | 𔖞 | 𔖟 |
145Ax | 𔖠 | 𔖡 | 𔖢 | 𔖣 | 𔖤 | 𔖥 | 𔖦 | 𔖧 | 𔖨 | 𔖩 | 𔖪 | 𔖫 | 𔖬 | 𔖭 | 𔖮 | 𔖯 |
145Bx | 𔖰 | 𔖱 | 𔖲 | 𔖳 | 𔖴 | 𔖵 | 𔖶 | 𔖷 | 𔖸 | 𔖹 | 𔖺 | 𔖻 | 𔖼 | 𔖽 | 𔖾 | 𔖿 |
145Cx | 𔗀 | 𔗁 | 𔗂 | 𔗃 | 𔗄 | 𔗅 | 𔗆 | 𔗇 | 𔗈 | 𔗉 | 𔗊 | 𔗋 | 𔗌 | 𔗍 | 𔗎 | 𔗏 |
145Dx | 𔗐 | 𔗑 | 𔗒 | 𔗓 | 𔗔 | 𔗕 | 𔗖 | 𔗗 | 𔗘 | 𔗙 | 𔗚 | 𔗛 | 𔗜 | 𔗝 | 𔗞 | 𔗟 |
145Ex | 𔗠 | 𔗡 | 𔗢 | 𔗣 | 𔗤 | 𔗥 | 𔗦 | 𔗧 | 𔗨 | 𔗩 | 𔗪 | 𔗫 | 𔗬 | 𔗭 | 𔗮 | 𔗯 |
145Fx | 𔗰 | 𔗱 | 𔗲 | 𔗳 | 𔗴 | 𔗵 | 𔗶 | 𔗷 | 𔗸 | 𔗹 | 𔗺 | 𔗻 | 𔗼 | 𔗽 | 𔗾 | 𔗿 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
1460x | 𔘀 | 𔘁 | 𔘂 | 𔘃 | 𔘄 | 𔘅 | 𔘆 | 𔘇 | 𔘈 | 𔘉 | 𔘊 | 𔘋 | 𔘌 | 𔘍 | 𔘎 | 𔘏 |
1461x | 𔘐 | 𔘑 | 𔘒 | 𔘓 | 𔘔 | 𔘕 | 𔘖 | 𔘗 | 𔘘 | 𔘙 | 𔘚 | 𔘛 | 𔘜 | 𔘝 | 𔘞 | 𔘟 |
1462x | 𔘠 | 𔘡 | 𔘢 | 𔘣 | 𔘤 | 𔘥 | 𔘦 | 𔘧 | 𔘨 | 𔘩 | 𔘪 | 𔘫 | 𔘬 | 𔘭 | 𔘮 | 𔘯 |
1463x | 𔘰 | 𔘱 | 𔘲 | 𔘳 | 𔘴 | 𔘵 | 𔘶 | 𔘷 | 𔘸 | 𔘹 | 𔘺 | 𔘻 | 𔘼 | 𔘽 | 𔘾 | 𔘿 |
1464x | 𔙀 | 𔙁 | 𔙂 | 𔙃 | 𔙄 | 𔙅 | 𔙆 | | | | | | | | | |
1465x | | | | | | | | | | | | | | | | |
1466x | | | | | | | | | | | | | | | | |
1467x | | | | | | | | | | | | | | | | |
유니코드 문자표 둘러보기 | |
---|---|
BMP (Plane 0) | 0000-0FFF · 1000-1FFF · 2000-2FFF · 3000-3FFF · 4000-4FFF · 5000-5FFF · 6000-6FFF · 7000-7FFF 8000-8FFF · 9000-9FFF · A000-AFFF · B000-BFFF · C000-CFFF · D000-DFFF · E000-EFFF · F000-FFFF |
SMP (Plane 1) | 10000-10FFF · 11000-11FFF · 12000-12FFF · 13000-13FFF · 14000-14FFF · 15000-15FFF · 16000-16FFF · 17000-17FFF 18000-18FFF · 19000-19FFF · 1A000-1AFFF · 1B000-1BFFF · 1C000-1CFFF · 1D000-1DFFF · 1E000-1EFFF · 1F000-1FFFF |
SIP (Plane 2) | 20000-20FFF · 21000-21FFF · 22000-22FFF · 23000-23FFF · 24000-24FFF · 25000-25FFF · 26000-26FFF · 27000-27FFF 28000-28FFF · 29000-29FFF · 2A000-2AFFF · 2B000-2BFFF · 2C000-2CFFF · 2D000-2DFFF · 2E000-2EFFF · 2F000-2FFFF |
TIP (Plane 3) | 30000-30FFF · 31000-31FFF · 32000-32FFF |
SSP (Plane 14) | E0000-E0FFF |