유니코드 U+1C000 - U+1CFFF 문자표
목록
- 기성 컴퓨터 기호 보충 (U+1CC00 - U+1CEBF)
- 즈나메니 음악 기호 (U+1CF00 - U+1CFCF)
문자표
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CC0x | | | | | | | | | | | | | | | | |
1CC1x | | | | | | | | | | | | | | | | |
1CC2x | | | | | | | | | | | | | | | | |
1CC3x | | | | | | | | | | | | | | | | |
1CC4x | | | | | | | | | | | | | | | | |
1CC5x | | | | | | | | | | | | | | | | |
1CC6x | | | | | | | | | | | | | | | | |
1CC7x | | | | | | | | | | | | | | | | |
1CC8x | | | | | | | | | | | | | | | | |
1CC9x | | | | | | | | | | | | | | | | |
1CCAx | | | | | | | | | | | | | | | | |
1CCBx | | | | | | | | | | | | | | | | |
1CCCx | | | | | | | | | | | | | | | | |
1CCDx | | | | | | | | | | | | | | | | |
1CCEx | | | | | | | | | | | | | | | | |
1CCFx | | | | | | | | | | | | | | | | |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
1CD0x | | | | | | | | | | | | | | | | |
1CD1x | | | | | | | | | | | | | | | | |
1CD2x | | | | | | | | | | | | | | | | |
1CD3x | | | | | | | | | | | | | | | | |
1CD4x | | | | | | | | | | | | | | | | |
1CD5x | | | | | | | | | | | | | | | | |
1CD6x | | | | | | | | | | | | | | | | |
1CD7x | | | | | | | | | | | | | | | | |
1CD8x | | | | | | | | | | | | | | | | |
1CD9x | | | | | | | | | | | | | | | | |
1CDAx | | | | | | | | | | | | | | | | |
1CDBx | | | | | | | | | | | | | | | | |
1CDCx | | | | | | | | | | | | | | | | |
1CDDx | | | | | | | | | | | | | | | | |
1CDEx | | | | | | | | | | | | | | | | |
1CDFx | | | | | | | | | | | | | | | | |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
1CE0x | | | | | | | | | | | | | | | | |
1CE1x | | | | | | | | | | | | | | | | |
1CE2x | | | | | | | | | | | | | | | | |
1CE3x | | | | | | | | | | | | | | | | |
1CE4x | | | | | | | | | | | | | | | | |
1CE5x | | | | | | | | | | | | | | | | |
1CE6x | | | | | | | | | | | | | | | | |
1CE7x | | | | | | | | | | | | | | | | |
1CE8x | | | | | | | | | | | | | | | | |
1CE9x | | | | | | | | | | | | | | | | |
1CEAx | | | | | | | | | | | | | | | | |
1CEBx | | | | | | | | | | | | | | | | |
1CECx | | | | | | | | | | | | | | | | |
1CEDx | | | | | | | | | | | | | | | | |
1CEEx | | | | | | | | | | | | | | | | |
1CEFx | | | | | | | | | | | | | | | | |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
1CF0x | 𜼀 | 𜼁 | 𜼂 | 𜼃 | 𜼄 | 𜼅 | 𜼆 | 𜼇 | 𜼈 | 𜼉 | 𜼊 | 𜼋 | 𜼌 | 𜼍 | 𜼎 | 𜼏 |
1CF1x | 𜼐 | 𜼑 | 𜼒 | 𜼓 | 𜼔 | 𜼕 | 𜼖 | 𜼗 | 𜼘 | 𜼙 | 𜼚 | 𜼛 | 𜼜 | 𜼝 | 𜼞 | 𜼟 |
1CF2x | 𜼠 | 𜼡 | 𜼢 | 𜼣 | 𜼤 | 𜼥 | 𜼦 | 𜼧 | 𜼨 | 𜼩 | 𜼪 | 𜼫 | 𜼬 | 𜼭 | | |
1CF3x | 𜼰 | 𜼱 | 𜼲 | 𜼳 | 𜼴 | 𜼵 | 𜼶 | 𜼷 | 𜼸 | 𜼹 | 𜼺 | 𜼻 | 𜼼 | 𜼽 | 𜼾 | 𜼿 |
1CF4x | 𜽀 | 𜽁 | 𜽂 | 𜽃 | 𜽄 | 𜽅 | 𜽆 | | | | | | | | | |
1CF5x | 𜽐 | 𜽑 | 𜽒 | 𜽓 | 𜽔 | 𜽕 | 𜽖 | 𜽗 | 𜽘 | 𜽙 | 𜽚 | 𜽛 | 𜽜 | 𜽝 | 𜽞 | 𜽟 |
1CF6x | 𜽠 | 𜽡 | 𜽢 | 𜽣 | 𜽤 | 𜽥 | 𜽦 | 𜽧 | 𜽨 | 𜽩 | 𜽪 | 𜽫 | 𜽬 | 𜽭 | 𜽮 | 𜽯 |
1CF7x | 𜽰 | 𜽱 | 𜽲 | 𜽳 | 𜽴 | 𜽵 | 𜽶 | 𜽷 | 𜽸 | 𜽹 | 𜽺 | 𜽻 | 𜽼 | 𜽽 | 𜽾 | 𜽿 |
1CF8x | 𜾀 | 𜾁 | 𜾂 | 𜾃 | 𜾄 | 𜾅 | 𜾆 | 𜾇 | 𜾈 | 𜾉 | 𜾊 | 𜾋 | 𜾌 | 𜾍 | 𜾎 | 𜾏 |
1CF9x | 𜾐 | 𜾑 | 𜾒 | 𜾓 | 𜾔 | 𜾕 | 𜾖 | 𜾗 | 𜾘 | 𜾙 | 𜾚 | 𜾛 | 𜾜 | 𜾝 | 𜾞 | 𜾟 |
1CFAx | 𜾠 | 𜾡 | 𜾢 | 𜾣 | 𜾤 | 𜾥 | 𜾦 | 𜾧 | 𜾨 | 𜾩 | 𜾪 | 𜾫 | 𜾬 | 𜾭 | 𜾮 | 𜾯 |
1CFBx | 𜾰 | 𜾱 | 𜾲 | 𜾳 | 𜾴 | 𜾵 | 𜾶 | 𜾷 | 𜾸 | 𜾹 | 𜾺 | 𜾻 | 𜾼 | 𜾽 | 𜾾 | 𜾿 |
1CFCx | 𜿀 | 𜿁 | 𜿂 | 𜿃 | | | | | | | | | | | | |
1CFDx | | | | | | | | | | | | | | | | |
1CFEx | | | | | | | | | | | | | | | | |
1CFFx | | | | | | | | | | | | | | | | |
유니코드 문자표 둘러보기 | |
---|---|
BMP (Plane 0) | 0000-0FFF · 1000-1FFF · 2000-2FFF · 3000-3FFF · 4000-4FFF · 5000-5FFF · 6000-6FFF · 7000-7FFF 8000-8FFF · 9000-9FFF · A000-AFFF · B000-BFFF · C000-CFFF · D000-DFFF · E000-EFFF · F000-FFFF |
SMP (Plane 1) | 10000-10FFF · 11000-11FFF · 12000-12FFF · 13000-13FFF · 14000-14FFF · 15000-15FFF · 16000-16FFF · 17000-17FFF 18000-18FFF · 19000-19FFF · 1A000-1AFFF · 1B000-1BFFF · 1C000-1CFFF · 1D000-1DFFF · 1E000-1EFFF · 1F000-1FFFF |
SIP (Plane 2) | 20000-20FFF · 21000-21FFF · 22000-22FFF · 23000-23FFF · 24000-24FFF · 25000-25FFF · 26000-26FFF · 27000-27FFF 28000-28FFF · 29000-29FFF · 2A000-2AFFF · 2B000-2BFFF · 2C000-2CFFF · 2D000-2DFFF · 2E000-2EFFF · 2F000-2FFFF |
TIP (Plane 3) | 30000-30FFF · 31000-31FFF · 32000-32FFF |
SSP (Plane 14) | E0000-E0FFF |